Strouf ID 1065
Lv 61HP 3 052water3FishlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Strouf(1065) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 3052 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 61 | Water | -25% | ||||||||||||||||||||||
| Element | water3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 70% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 200% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 162~192 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 7512 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 8460 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 264 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 277 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 106.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: follow lvl 9 Frost Diver (water) 10.00 % lvl 3 Lightning Bolt (wind) 5.00 % Stav: attack lvl 9 Frost Diver (water) 10.00 % lvl 3 Lightning Bolt (wind) 5.00 % lvl 1 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 3 Water Ball (water) 5.00 % Stav: chase lvl 9 Frost Diver (water) 10.00 % lvl 3 Lightning Bolt (wind) 5.00 % Stav: angry lvl 9 Frost Diver (water) 10.00 % lvl 3 Lightning Bolt (wind) 5.00 % lvl 1 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 3 Water Ball (water) 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 49 | 16 | 31 | 67 | 21 | 20 | 33 | 20 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:477 |
|
||||||||||||||||||||||||


![Chain Mail[1]](pics/male/2315.png)
![Trident[3]](pics/male/1461.png)




