Marc ID 1045
Lv 56HP 2 522water2FishmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Marc(1045) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 2522 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 56 | Water | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Element | water2 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 80% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 175% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 138~163 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 6300 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 7080 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 274 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 280 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 136.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 2 Stun Attack 5.00 % lvl 2 Water Attribute Attack (water) 5.00 % Stav: follow lvl 1 Emotion 2.00 % Stav: angry lvl 2 Stun Attack 5.00 % lvl 2 Water Attribute Attack (water) 5.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: chase lvl 1 Emotion 2.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 50 | 24 | 22 | 55 | 24 | 15 | 48 | 20 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:586 |
|
||||||||||||||||||||||||








