Golem ID 1040
Lv 61HP 2 245neutral3FormlesslargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Golem(1040) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 2245 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 61 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | neutral3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 198~223 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 6480 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 7296 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 262 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 288 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 119.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Cast detect Can attack |
Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: chase lvl 2 Auto Guard 20.00 % Stav: attack lvl 3 Stun Attack 5.00 % lvl 2 Auto Guard 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 70 | 27 | 67 | 190 | 12 | 5 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:309 |
|
||||||||||||||||||||||||




![Siver Guard[1]](pics/male/2146.png)



