Side Winder ID 1037
Lv 70HP 2 736poison1BrutemediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Side Winder(1037) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 2736 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 70 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | poison1 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 301~331 | Poison | 0% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 8640 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 9720 | Shadow | 50% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 306 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 302 | Undead | 50% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 121.2 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 5 Pierce 5.00 % lvl 3 Poison Attack 5.00 % lvl 3 Poison Attribute Attack (poison) 5.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 52 | 32 | 35 | 101 | 12 | 20 | 66 | 15 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:635 |
|
|||||||||||||||||||||||



![Tsurugi[2]](pics/male/1120.png)



