Zombie ID 1015
Lv 17HP 234undead1UndeadmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Zombie(1015) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 234 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 17 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | undead1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 125% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 38~50 | Poison | -25% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 1404 | Holy | 150% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 1044 | Shadow | -25% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 202 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 225 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 69.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Poison Attack 5.00 % lvl 1 Undead Attack (undead) 20.00 % Stav: angry lvl 1 Poison Attack 5.00 % lvl 1 Undead Attack (undead) 20.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 15 | 8 | 17 | 20 | 3 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:187 |
|
||||||||||||||||||||||






