Roda Frog ID 1012
Lv 13HP 160water1FishmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Roda Frog(1012) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 160 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||
| Level | 13 | Water | 25% | ||||||||||||||||
| Element | water1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 90% | ||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 175% | ||||||||||||||||
| Útok | 19~23 | Poison | 100% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 1080 | Holy | 100% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 816 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 197 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 219 | Undead | 100% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 99.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Can attack |
Stav: attack lvl 1 Water Attribute Attack (water) 20.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 0 | 14 | 9 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:164 |
|
||||||||||||||||||





