| Mapa tha_t07 (Thanatos Tower F7 - Upper Level) (140 x 200) | zeny: 60 | |
| Náhled přepnout herní/generovaná | Informace o mapě |
Sousední mapy (1)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
|---|---|---|---|
| thana_step Thanatos Tower Steps - Upper Level | severovýchod | (114, 166) | (69, 287) |
Monstra na mapě (8)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Mimic | 10 | 0 min – 5 s | 112 | 14 700 | neutral3 | Formless | large | 29 376 | 24 828 | |
| Death Word | 10 | 0 min – 5 s | 114 | 16 390 | neutral3 | Formless | medium | 30 780 | 23 076 | |
| Baroness of Retribution Boss | 15 | 0 min – 5 s | 121 | 22 152 | shadow3 | Angel | medium | 42 336 | 29 556 | |
| Swift Baroness of Retribution Boss | 2 | 0 min – 5 min | 121 | 110 760 | shadow3 | Angel | medium | 149 580 | 401 580 | |
| Lady Solace Boss | 7 | 0 min – 5 s | 123 | 24 729 | holy3 | Angel | medium | 45 096 | 33 828 | |
| Mistress of Shelter Boss | 7 | 0 min – 5 s | 125 | 27 000 | holy3 | Angel | medium | 48 120 | 36 612 | |
| Dame of Sentinel Boss | 7 | 0 min – 5 s | 127 | 34 538 | neutral4 | Angel | medium | 44 820 | 33 612 | |
| Despero of Thanatos Boss | 2 | 0 min – 5 s | 129 | 41 111 | ghost4 | Undead | large | 47 520 | 43 992 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.



