Přejít na obsah
Sousední mapy (2)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| pay_fild10 Payon Forest | jihozápad | (112, 16) | (112, 379) |
| pay_fild08 Payon Forest | jihozápad | (16, 91) | (259, 91) |
Monstra na mapě (7)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Green Plant | 10 | 3 min – 6 min | 1 | 5 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Shining Plant | 1 | 15 min – 30 min | 1 | 20 | holy1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Smokie | 1 | 0.005 s | 29 | 591 | earth1 | Brute | small | 2 160 | 2 436 |
 | Horn | 30 | 0 min – 5 s | 32 | 705 | earth1 | Insect | medium | 2 592 | 2 916 |
| Solid Horn | 2 | 0 min – 5 min | 32 | 7 050 | earth1 | Insect | medium | 6 480 | 21 780 |
 | Elder Willow | 140 | 0 min – 5 s | 34 | 599 | fire2 | Plant | medium | 2 796 | 3 156 |
 | Coco | 30 | 0 min – 5 s | 38 | 836 | earth1 | Brute | small | 3 240 | 3 660 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.