Přejít na obsah
Sousední mapy (2)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| iz_dun02 Undersea Tunnel F3 | uprostřed | (118, 170) | (236, 204) |
| iz_dun00 Undersea Tunnel F1 | severovýchod | (253, 258) (41, 32) (2×) | (352, 337) |
Monstra na mapě (8)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Black Mushroom | 10 | 90 s – 3 min | 1 | 5 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Hydra | 30 | 0 min – 5 s | 34 | 854 | water2 | Plant | small | 2 796 | 3 156 |
 | Plankton | 10 | 0 min – 5 s | 40 | 1 232 | water3 | Plant | small | 4 008 | 4 500 |
 | Kukre | 50 | 0 min – 5 s | 42 | 1 111 | water1 | Fish | small | 3 780 | 4 248 |
 | Marina | 15 | 0 min – 5 s | 42 | 1 209 | water2 | Plant | small | 4 080 | 4 572 |
| Solid Vadon | 2 | 0 min – 5 min | 45 | 12 520 | water1 | Fish | small | 10 260 | 34 740 |
 | Vadon | 60 | 0 min – 5 s | 45 | 1 252 | water1 | Fish | small | 4 104 | 4 632 |
 | Cornutus | 15 | 0 min – 5 s | 48 | 1 450 | water1 | Fish | small | 4 428 | 4 968 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.