| Mapa gon_dun02 (Hermit's Checkers) (300 x 300) | zeny: 76 | |
| Náhled přepnout herní/generovaná | Informace o mapě |
Sousední mapy (2)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
|---|---|---|---|
| gon_dun01 Shrine of Gonryun Queen | západ | (14, 113) | (162, 270) |
| gon_dun03 Arcadia | severovýchod | (251, 268) | (68, 9) |
Monstra na mapě (6)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow Plant | 10 | 0 min – 5 s | 1 | 6 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 | |
| Baby Leopard | 6 | 0 min – 5 s | 68 | 2 590 | ghost1 | Brute | small | 6 000 | 12 192 | |
| Enchanted Peach Tree | 21 | 0 min – 5 s | 92 | 8 777 | earth2 | Plant | medium | 17 988 | 20 688 | |
| Solid Enchanted Peach Tree | 2 | 0 min – 5 min | 92 | 87 770 | earth2 | Plant | medium | 53 940 | 155 160 | |
| Bloody Butterfly | 20 | 0 min – 5 s | 94 | 7 030 | wind2 | Insect | medium | 18 660 | 20 988 | |
| Taoist Hermit | 20 | 0 min – 5 s | 96 | 8 266 | neutral2 | Formless | large | 18 036 | 13 524 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.


























