| Mapa gl_cas02_ (Corridor 2nd Floor) (200 x 200) | zeny: 10 | |
| Náhled přepnout herní/generovaná | Informace o mapě |
Sousední mapy (1)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
|---|---|---|---|
| glast_01 Glast Heim | jih | (104, 36) | (210, 269) |
Monstra na mapě (8)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrupted Palace Guard | 40 | 0 min – 5 s | 135 | 184 080 | shadow2 | DemiHuman | large | 97 836 | 41 664 | |
| Wandering Archer | 40 | 0 min – 5 s | 136 | 144 370 | shadow2 | Demon | medium | 85 488 | 56 268 | |
| Suffering Khalitzburg | 40 | 0 min – 5 s | 140 | 236 851 | undead1 | Undead | large | 105 252 | 87 972 | |
| Corrupted Abysmal Knight | 15 | 0 min – 5 s | 142 | 225 789 | shadow4 | DemiHuman | large | 111 504 | 99 456 | |
| Bloody Knight | 5 | 0 min – 5 s | 143 | 246 751 | shadow4 | Formless | large | 88 176 | 78 132 | |
| 2nd Commander of Destruction Boss | 1 | 0 min – 10 min | 145 | 848 011 | neutral4 | DemiHuman | large | 1 916 064 | 1 444 776 | |
| Nightmare Rideword | 20 | 0 min – 5 s | 146 | 103 220 | neutral3 | Formless | small | 126 000 | 190 080 | |
| Furious Wanderer (Nightmare) | 2 | 0 min – 5 min | 151 | 653 410 | wind1 | Demon | medium | 594 420 | 1 550 520 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.




