Přejít na obsah
Sousední mapy (3)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| prt_fild04 Prontera Field | jihovýchod | (382, 111) | (20, 114) |
| gef_fild09 Geffen Field | jihozápad | (16, 102) | (368, 92) |
| gef_fild03 Geffen Field | jihozápad | (69, 17) | (66, 379) |
Monstra na mapě (5)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Green Plant | 5 | 3 min – 6 min | 1 | 5 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
| Furious Roda Frog | 2 | 0 min – 5 min | 13 | 800 | water1 | Fish | medium | 2 700 | 6 120 |
 | Roda Frog | 80 | 0 min – 5 s | 13 | 160 | water1 | Fish | medium | 1 080 | 816 |
 | Ambernite | 20 | 0 min – 5 s | 19 | 340 | water1 | Insect | large | 1 404 | 1 044 |
 | Toad Boss | 1 | 30 min – 1 h | 27 | 660 | water1 | Fish | medium | 1 944 | 2 196 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.