| Mapa dic_dun03 (Scaraba Hole - Nightmare Mode) (240 x 240) | zeny: 23 | |
| Náhled přepnout herní/generovaná | Informace o mapě |
Sousední mapy (1)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
|---|---|---|---|
| dic_dun01 Kamidal Tunnel | uprostřed | (101, 148) | (286, 102) |
Monstra na mapě (10)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold One-Horn Scaraba Egg | 10 | 0 min – 5 s | 125 | 126 000 | neutral1 | Insect | small | 144 000 | 108 000 | |
| Gold Two-Horn Scaraba Egg | 10 | 0 min – 5 s | 126 | 132 000 | neutral1 | Insect | small | 144 000 | 108 000 | |
| Gold Antler Scaraba Egg | 10 | 0 min – 5 s | 127 | 138 000 | neutral1 | Insect | small | 144 000 | 108 000 | |
| Gold Rake Scaraba Egg | 10 | 0 min – 5 s | 128 | 144 000 | neutral1 | Insect | small | 144 000 | 108 000 | |
| Gold One-Horn Scaraba | 30 | 0 min – 5 s | 130 | 204 400 | earth1 | Insect | small | 187 920 | 144 396 | |
| Gold Two-Horn Scaraba | 30 | 0 min – 5 s | 134 | 235 600 | earth1 | Insect | small | 208 080 | 163 764 | |
| Gold Antler Scaraba | 40 | 0 min – 5 s | 136 | 250 400 | earth2 | Insect | medium | 227 880 | 188 100 | |
| Furious Rake Scaraba | 2 | 0 min – 5 min | 139 | 338 500 | earth2 | Insect | medium | 209 700 | 647 280 | |
| Gold Rake Scaraba | 40 | 0 min – 5 s | 139 | 270 800 | earth2 | Insect | medium | 251 640 | 201 420 | |
| Gold Queen Scaraba MVP | 1 | 0 min – 2 h | 140 | 6 441 600 | earth3 | Insect | large | 49 226 400 | 25 464 000 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.



