Calliope ID 3843 není na mapách
Lv 99HP 532 000ghost4DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Calliope(3843) | Účinnost elementů útoku | |||||||||
| HP | 532000 | Neutral | 0% | |||||||||
| Level | 99 | Water | 100% | |||||||||
| Element | ghost4 | Earth | 100% | |||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | |||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||
| Útok | 10000~5000 | Poison | 25% | |||||||||
| Base EXP | 20160 | Holy | 100% | |||||||||
| Job EXP | 8160 | Shadow | 100% | |||||||||
| Flee (95 %) | 321 | Ghost | 200% | |||||||||
| Hit (100 %) | 351 | Undead | 100% | |||||||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180 | Dosah útoku | 1 | |||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector |
Stav: idle lvl 1 Spider Web 30.00 % lvl 1 Sucking Blood (shadow) 20.00 % lvl 1 Sucking Blood (shadow) 20.00 % Stav: attack lvl 1 Spider Web 20.00 % lvl 5 Dispell 5.00 % lvl 5 Quagmire (earth) 5.00 % lvl 4 Evil Land (shadow) 100.00 % lvl 1 Sucking Blood (shadow) 20.00 % lvl 1 Sucking Blood (shadow) 20.00 % lvl 3 Follower Summons Ame-en-Peine 100.00 % Stav: chase lvl 5 Dispell 5.00 % lvl 5 Quagmire (earth) 5.00 % |
|||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||
| 73 | 52 | 40 | 60 | 60 | 30 | 52 | 63 | |||||
| Drop | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||
| Index zeny:3300 | NA | |||||||||||

