Miming ID 2137
Lv 140HP 81 200neutral1FormlesssmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Miming(2137) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 81200 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 140 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | neutral1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 430~652 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 85200 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 75600 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 443 | Ghost | 70% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 406 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 143 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: angry lvl 1 Defense Disregard Attack 5.00 % Stav: chase lvl 3 Cold Bolt (water) 5.00 % lvl 1 Reverse Orcish 5.00 % lvl 2 Silence Attack 5.00 % Stav: attack lvl 2 Multi-stage Attack 5.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 5.00 % lvl 1 Critical Wound 0.50 % lvl 3 Bleeding 5.00 % lvl 3 Cold Bolt (water) 5.00 % lvl 3 Water Ball (water) 5.00 % lvl 1 Sucking Blood (shadow) 5.00 % lvl 2 Stun Attack 5.00 % lvl 1 Reverse Orcish 5.00 % lvl 2 Silence Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 90 | 66 | 105 | 120 | 120 | 77 | 133 | 77 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:417 |
|
||||||||||||||||||||||






