Bradium Golem ID 2049
Lv 99HP 45 200earth2FormlesslargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Bradium Golem(2049) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
| HP | 45200 | Neutral | 100% | ||||||||
| Level | 99 | Water | 100% | ||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | ||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 175% | ||||||||
| Velikost | large | Wind | 80% | ||||||||
| Útok | 720~886 | Poison | 125% | ||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | ||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | ||||||||
| Flee (95 %) | 329 | Ghost | 75% | ||||||||
| Hit (100 %) | 309 | Undead | 75% | ||||||||
| Rychlost chůze | 300 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 140 | Dosah útoku | 1 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 4 Stun Attack 5.00 % lvl 1 Emotion On 100.00 % lvl 5 Auto Guard 5.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 2.00 % Stav: chase lvl 1 Endure 50.00 % lvl 5 Auto Guard 20.00 % |
||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 0 | 10 | 82 | 125 | 18 | 2 | 60 | 12 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:82 |
|
||||||||||
