Poisonous Toad ID 1402
Lv 87HP 4 876poison2BrutemediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Poisonous Toad(Poison Toad)(1402) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 4876 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 87 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | poison2 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 212~266 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 16092 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 18108 | Shadow | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 315 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 329 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 113.6 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Can attack |
Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: attack lvl 3 Poison Attack 5.00 % lvl 1 Poison Attribute Attack (poison) 20.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 66 | 42 | 40 | 80 | 42 | 45 | 58 | 30 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:369 |
|
||||||||||||||||||||||||






![Cinquedea[2]](pics/male/1246.png)

