Plankton ID 1161
Lv 40HP 1 232water3PlantsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Plankton(1161) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 1232 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 40 | Water | -25% | |||||||||||||||||||||
| Element | water3 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 70% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 200% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 75~111 | Poison | 50% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 4008 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 4500 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 245 | Ghost | 50% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 293 | Undead | 50% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 400 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 89.6 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Can attack |
Stav: attack lvl 1 Water Attribute Attack (water) 20.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 23 | 53 | 25 | 28 | 28 | 55 | 35 | 14 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:137 | ||||||||||||||||||||||||







