Bathory ID 1102
Lv 86HP 5 242shadow1DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Bathory(1102) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||
| HP | 5242 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Level | 86 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 229~325 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 14040 | Holy | 125% | ||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 16368 | Shadow | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 312 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 324 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 124.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 1 Emotion 20.00 % lvl 1 Energy Drain (shadow) 5.00 % Stav: attack lvl 3 Cursing Attack (shadow) 5.00 % lvl 1 Energy Drain (shadow) 5.00 % lvl 1 Stop 5.00 % lvl 3 Silence Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 38 | 40 | 61 | 89 | 77 | 56 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:459 |
|
||||||||||||||||||||||||||||



![Arc Wand[2]](pics/male/1611.png)





