Nightmare ID 1061
Lv 69HP 2 872ghost3DemonlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Nightmare(1061) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 2872 | Neutral | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 69 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | ghost3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 283~345 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 6012 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 12384 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 309 | Ghost | 175% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 301 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 109.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 3 Darkness Attack 5.00 % lvl 3 Cursing Attack (shadow) 5.00 % lvl 1 Spirit Destruction 5.00 % lvl 5 Sense Attribute Attack (ghost) 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 57 | 32 | 20 | 116 | 15 | 15 | 70 | 15 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:676 | |||||||||||||||||||||||||








