Přejít na obsah
Sousední mapy (4)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| pay_fild01 Payon Forest | západ | (16, 200) | (371, 205) |
| pay_fild03 Payon Forest | jih | (163, 17) | (177, 275) |
| pay_fild08 Payon Forest | severovýchod | (280, 382) | (160, 19) |
| pay_fild10 Payon Forest | severovýchod | (382, 290) | (19, 290) |
Monstra na mapě (6)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Green Plant | 8 | 450 s – 15 min | 1 | 5 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Stainer | 20 | 0 min – 5 s | 21 | 365 | wind1 | Insect | small | 1 512 | 1 716 |
 | Creamy | 20 | 0 min – 5 s | 23 | 378 | wind1 | Insect | small | 1 728 | 1 944 |
 | Caramel | 30 | 0 min – 5 s | 25 | 518 | earth1 | Brute | small | 1 944 | 2 196 |
 | Bigfoot | 130 | 0 min – 5 s | 29 | 587 | earth1 | Brute | large | 2 160 | 2 436 |
| Bigfoot Ringleader | 2 | 0 min – 5 min | 29 | 2 935 | earth1 | Brute | large | 5 400 | 18 180 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.