Přejít na obsah
Sousední mapy (3)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| ra_in01 Inside Brasilis | jihozápad | (20, 33) | (174, 193) |
| pay_dun00 Payon Cave F1 | jihozápad | (15, 33) | (181, 33) |
| pay_dun02 Payon Cave F3 | jihovýchod | (286, 25) | (19, 63) |
Monstra na mapě (7)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Black Mushroom | 7 | 450 s – 15 min | 1 | 5 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Red Plant | 10 | 90 s – 3 min | 1 | 5 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
| Furious Soldier Skeleton | 2 | 0 min – 5 min | 34 | 4 020 | undead1 | Undead | medium | 6 480 | 21 780 |
| Soldier Skeleton | 50 | 0 min – 5 s | 34 | 804 | undead1 | Undead | medium | 2 592 | 2 916 |
 | Drainliar | 5 | 0 min – 5 s | 47 | 1 162 | shadow2 | Brute | small | 4 668 | 5 256 |
| Archer Skeleton | 30 | 0 min – 5 s | 50 | 1 646 | undead1 | Undead | medium | 4 860 | 5 460 |
 | Eggyra | 15 | 0 min – 5 s | 53 | 1 676 | ghost2 | Formless | medium | 3 960 | 8 268 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.