Přejít na obsah
Sousední mapy (1)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| man_fild01 Manuk Field | severozápad | (84, 369) | (103, 58) |
Monstra na mapě (5)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Hillthrion | 25 | 0 min – 5 s | 123 | 21 422 | earth1 | Brute | small | 34 908 | 20 376 |
 | Centipede | 25 | 0 min – 5 s | 125 | 24 992 | poison2 | Insect | medium | 38 412 | 32 532 |
| Solid Tatacho | 2 | 0 min – 5 min | 128 | 333 360 | earth1 | Brute | medium | 146 700 | 333 900 |
 | Tatacho | 25 | 0 min – 5 s | 128 | 33 336 | earth1 | Brute | medium | 45 144 | 37 104 |
 | Hardrock Mammoth Boss | 1 | 0 min – 4 h | 137 | 1 900 944 | earth3 | Brute | large | 1 707 516 | 974 136 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.