Přejít na obsah
Sousední mapy (4)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| hu_fild02 Hugel Field | severozápad | (47, 372) (294, 379) (2×) | (40, 27) |
| yuno_fild06 El Mes Plateau | jihozápad | (27, 126) | (362, 132) |
| yuno_fild02 Kiel Hyre's Cottage | jihozápad | (122, 27) | (114, 370) |
| hu_fild05 The Abyss Lakes | východ | (380, 183) | (39, 206) |
Monstra na mapě (8)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Blue Plant | 6 | 10 min | 1 | 10 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Green Plant | 10 | ihned | 1 | 5 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Yellow Plant | 10 | ihned | 1 | 6 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Geographer | 30 | 0 min – 5 s | 73 | 3 866 | earth3 | Plant | medium | 10 776 | 12 120 |
 | Novus | 100 | 0 min – 5 s | 84 | 5 028 | neutral1 | Dragon | small | 12 960 | 14 580 |
 | Novus | 30 | 0 min – 5 s | 90 | 6 670 | neutral1 | Dragon | small | 15 660 | 18 060 |
| Swift Novus | 2 | 0 min – 5 min | 90 | 33 350 | neutral1 | Dragon | small | 43 080 | 135 360 |
 | Dragon Egg | 20 | 0 min – 5 s | 119 | 20 990 | neutral2 | Dragon | medium | 34 344 | 25 764 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.