Přejít na obsah
Sousední mapy (2)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| prt_fild11 Prontera Field | severovýchod | (377, 293) | (20, 281) |
| gef_fild10 Geffen Field | severozápad | (111, 364) | (104, 24) |
Monstra na mapě (7)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Black Mushroom | 21 | 3 min – 6 min | 1 | 5 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Goblin | 50 | 0 min – 5 s | 44 | 931 | fire1 | DemiHuman | medium | 3 996 | 4 488 |
 | Goblin | 50 | 0 min – 5 s | 44 | 930 | poison1 | DemiHuman | medium | 3 996 | 4 488 |
 | Goblin | 50 | 0 min – 5 s | 48 | 1 058 | wind1 | DemiHuman | medium | 4 428 | 4 968 |
| Swift Goblin | 2 | 0 min – 5 min | 48 | 5 290 | wind1 | DemiHuman | medium | 11 040 | 37 260 |
 | Goblin | 50 | 0 min – 5 s | 49 | 1 494 | earth1 | DemiHuman | medium | 4 752 | 5 352 |
 | Goblin Leader | 1 | 20 min – 30 min | 55 | 21 692 | wind1 | DemiHuman | medium | 53 400 | 60 084 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.