Přejít na obsah
Sousední mapy (3)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| gef_fild04 Geffen Field | severovýchod | (364, 309) | (19, 309) |
| gef_fild06 Geffen Field | západ | (15, 201) | (379, 211) |
| gef_fild07 Geffen Field | jihozápad | (64, 15) | (64, 360) |
Monstra na mapě (7)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Red Plant | 15 | 90 s – 3 min | 1 | 5 | earth1 | Plant | small | 0 | 0 |
 | Thief Bug Egg | 10 | 0 min – 5 s | 20 | 344 | shadow1 | Insect | small | 1 512 | 1 716 |
 | Stainer | 20 | 0 min – 5 s | 21 | 365 | wind1 | Insect | small | 1 512 | 1 716 |
 | Thief Bug | 10 | 0 min – 5 s | 21 | 354 | neutral3 | Insect | small | 1 512 | 1 716 |
 | Creamy | 140 | 0 min – 5 s | 23 | 378 | wind1 | Insect | small | 1 728 | 1 944 |
| Swift Creamy | 2 | 0 min – 5 min | 23 | 1 890 | wind1 | Insect | small | 4 320 | 14 580 |
 | Smokie | 20 | 0 min – 5 s | 29 | 591 | earth1 | Brute | small | 2 160 | 2 436 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.